Démographie de 1973 à 2012.
Année | 1793 | 1800 | 1806 | 1822 | 1838 | 1848 | 1858 | 1861 | 1866 |
Nbre Hab. | 344 | 417 | 412 | 526 | 470 | 511 | 484 | 466 | 485 |
Année | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | 1906 | 1911 |
Nbre Hab. | 504 | 493 | 454 | 437 | 417 | 369 | 344 | 314 | 297 |
Année | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 |
Nbre Hab. | 229 | 231 | 210 | 186 | 211 | 181 | 181 | 193 | 191 |
Année | 1982 | 1990 | 1999 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2015 | 2019 |
Nbre Hab. | 202 | 217 | 225 | 213 | 205 | 238 | 271 | 257 | 294 |
Graphique sur la démographie de 1973 à 2012.